| Carter Gmahl | Quamba Cubs | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | .600 | 1.400 |
| Caden Bruley | Quamba Cubs | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Nolan Spence | Princeton Panthers | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Caleb Koch | Quamba Cubs | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0.500 |
| Eli Gibbs | Princeton Panthers | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | 0.400 |
| Jagger Steiner | Quamba Cubs | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0.500 |
| Jake Carlson | Princeton Panthers | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| Logan Parker-Sjoberg | Quamba Cubs | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | 0.400 |
| Logan Peterson | Quamba Cubs | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0.500 |
| Lucas Athey Jr. | Quamba Cubs | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0.500 |
| Nick Spitt | Princeton Panthers | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0.500 |
| Ty Stanchfield | Quamba Cubs | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0.500 |
| Brent Tholen | Princeton Panthers | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Damon Rademacher | Princeton Panthers | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Gehrig Scheffel | Princeton Panthers | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Kevin McFerran | Quamba Cubs | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Nikolas Bratulich | Princeton Panthers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Tanner Kinney | Princeton Panthers | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Tyson Dusosky | Princeton Panthers | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0.250 |
| No batting statistics match the selected filters. | ||||||||||||||||||||
| Thomas Meyer | Princeton Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| Logan Parker-Sjoberg | Quamba Cubs | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 1.17 |
| Nick Spitt | Princeton Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.70 | 0.90 |
| Carter Gmahl | Quamba Cubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9.00 | 2.33 |
| James Green | Princeton Panthers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 1.67 |
| Kevin Rahe | Princeton Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11.25 | 2.00 |
| No pitching statistics match the selected filters. | |||||||||||||||
By Nick Gerhardt • October 10, 2026
Nick Gerhardt • September 9, 2026
Nick Gerhardt • September 8, 2026
| Team | LEAGUE | OVR | RD | STRK |
|---|---|---|---|---|
| Hinckley Knights | 7-0 | 23-8 | +65 | W7 |
| Princeton Panthers | 5-2 | 13-6 | +37 | W1 |
| Quamba Cubs | 5-3 | 13-10-2 | -8 | W1 |
| Mora Blue Devils | 4-3 | 15-12 | 0 | W2 |
| Moose Lake Buzz | 3-4 | 8-12 | +5 | L1 |
| Cambridge Bandits | 3-4 | 6-8-1 | -13 | L2 |
| Ogilvie Orioles | 2-5 | 6-13 | -19 | L1 |
| Braham Snappers | 0-8 | 2-15 | -67 | L8 |