| Andrew Deters | Sartell Muskies | 4 | 19 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .533 | .632 | .467 | 1.098 |
| Brady Klehr | Cold Spring Springers | 3 | 15 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .400 | .462 | 0.862 |
| Brady Thompson | Sartell Muskies | 4 | 15 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .467 | .385 | 0.851 |
| William Huls | Cold Spring Springers | 3 | 13 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 | .385 | .385 | 0.769 |
| Calan Heying | Cold Spring Springers | 3 | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .357 | 0.643 |
| Cody Partch | Sartell Muskies | 4 | 17 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .294 | .313 | 0.607 |
| Jace Griffin | Cold Spring Springers | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Joe Dempsey | Cold Spring Springers | 3 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | 0.900 |
| Levi Lampert | Sartell Muskies | 4 | 19 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .421 | .400 | 0.821 |
| Brad Olson | Cold Spring Springers | 3 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .267 | .143 | 0.410 |
| Brady Schafer | Cold Spring Springers | 3 | 14 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .214 | 0.429 |
| Gavan Schulte | Sartell Muskies | 4 | 17 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .176 | .176 | 0.353 |
| Jacob Merrill | Sartell Muskies | 4 | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .231 | .368 | .308 | 0.676 |
| Mateo Segura | Sartell Muskies | 4 | 16 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .200 | 0.450 |
| Caleb Martin | Sauk Rapids Cyclones | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Drew VanLoy | Cold Spring Springers | 3 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | 0.286 |
| Jeff Solorz | Sauk Rapids Cyclones | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Keaton Landowski | Sartell Muskies | 4 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .188 | .133 | 0.321 |
| Kyle Boutwell | Sartell Muskies | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Ben Rothstein | Sauk Rapids Cyclones | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Callan Henkemeyer | Clearwater River Cats | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0.500 |
| Carter Riedeman | Sauk Rapids Cyclones | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 0.667 |
| Drew Bulson | Cold Spring Springers | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .214 | .167 | 0.381 |
| Eli Charney | Sartell Muskies | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0.500 |
| Jace Otto | Sartell Muskies | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | 0.200 |
| Jacob Carper | Clearwater River Cats | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0.500 |
| Max Pederson | Sartell Muskies | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 0.667 |
| Nick Proshek | Clearwater River Cats | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0.333 |
| Nolan VanLoy | Cold Spring Springers | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | 0.400 |
| Preston Schlegel | Clearwater River Cats | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| Reid LaFrenz | Sartell Muskies | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0.500 |
| Shea Koster | Sauk Rapids Cyclones | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | 0.833 |
| Zeus Schlegel | Clearwater River Cats | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0.500 |
| Blaine Rutledge | Sartell Muskies | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Bryan McCallum | Clearwater River Cats | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0.250 |
| Dominic Mathies | Sauk Rapids Cyclones | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Griffin Rothstein | Sauk Rapids Cyclones | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Jake Gruebele | Sartell Muskies | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Jared Wandersee | Sartell Muskies | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Jaxon Kenning | Clearwater River Cats | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Luke Pakkala | Sauk Rapids Cyclones | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0.250 |
| Mike Davis | Sartell Muskies | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0.250 |
| Nick Thimsen | Sartell Muskies | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Noah Jensen | Sauk Rapids Cyclones | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Tyler Carper | Clearwater River Cats | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Vincent Murn | Sauk Rapids Cyclones | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.000 |
| Will Koeppen | Sartell Muskies | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0.250 |
| William Kranz | Clearwater River Cats | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0.250 |
| No batting statistics match the selected filters. | ||||||||||||||||||||
| Reed Marquardt | Cold Spring Springers | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.97 |
| Noah Jensen | Sauk Rapids Cyclones | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 1.17 |
| Nolan VanLoy | Cold Spring Springers | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Zach Femrite | Cold Spring Springers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.30 |
| Adam Wenker | Sartell Muskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| Eli Emerson | Cold Spring Springers | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.29 |
| Levi Lampert | Sartell Muskies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Phil Bray | Sauk Rapids Cyclones | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
| Wesley Johnson | Sartell Muskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.08 | 1.15 |
| Jacob Carper | Clearwater River Cats | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 |
| Isaac Schroers | Sartell Muskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.00 |
| John Schumer | Sartell Muskies | 4 | 3 | 0 | 0 | 31.0 | 21 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.58 | 0.84 |
| Andrew Nefs | Clearwater River Cats | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.00 | 1.50 |
| Ben Hughes | Sartell Muskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.57 | 0.86 |
| Brady Thompson | Sartell Muskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.71 | 2.14 |
| Jack Arnold | Cold Spring Springers | 3 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | 23 | 8 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1.59 | 1.65 |
| Max Nelson | Sartell Muskies | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10.80 | 1.20 |
| No pitching statistics match the selected filters. | |||||||||||||||
By Nick Gerhardt • September 9, 2026
Nick Gerhardt • September 9, 2026
Nick Gerhardt • September 8, 2026
| Team | LEAGUE | OVR | RD | STRK |
|---|---|---|---|---|
| Cold Spring Springers | 12-1 | 21-6 | +67 | L1 |
| Sartell Muskies | 10-4 | 17-8 | +64 | W4 |
| Sauk Rapids Cyclones | 9-5 | 12-9 | +36 | L2 |
| Sartell Stone Poneys | 8-6 | 15-9 | +17 | W3 |
| St. Joseph Joes | 6-7 | 11-8 | -3 | W2 |
| Clearwater River Cats | 6-8 | 11-18 | -40 | L1 |
| Albertville Anglers | 2-12 | 10-18-1 | -50 | L7 |
| Becker Bandits | 2-12 | 8-14 | -91 | W1 |